
VRH D
*4. 9. 2025
2 psi, 10 fen
![]() | ![]() |
| WOLFE THEOGONIA BLACK Výstavy: Šampion Švýcarska, CAC, CACIB, BOB Zkoušky: D.O.Q. Test 2.0 Zdraví: RTG DKK 0/0, DKL 0/0, OCD free, CA free | BIANCA FROM PLUM THE ALLEY Výstavy: Český junior šampion, CAJC, BOJ, BOS, CAC, Národní vítěz Zkoušky: ZV I. cena, TAN – obstála Zdraví: RTG DKK 0/0, CA – clear |
Fotogalerie:
Rodokmen:
| WOLFE THEOGONIA BLACK | UGO | KEN DEL SUBASIO | GINO DEL SUBASIO |
| FILIPPA DEL SUBASIO | |||
| MOSETTA | VENTO DELLE ACQUE ALTE | ||
| GENNI | |||
| PASHA THEOGONIA BLACK | JOSHUA THEOGONIA BLACK | FINNONE AMARCORD | |
| ILARIA DALLA VALLE DEL RENO | |||
| STANNAMORE CONTESSALISA ALICIA | STANNAMORE GENEROSO EMILIANO | ||
| STANNAMORE DUCHESA LISA JOSEFINA | |||
| BIANCA FROM PLUM THE ALLEY | DARIO DEL BUON SANTO | INNO DEL BUON SANTO | EPITHELIUM PICASSO |
| UTICA | |||
| ZARA DEL BUON SANTO | DAGO | ||
| DIANA | |||
| BERETTA BOSCO DEL TASSO | RICARDO ROSS CYNOPOLIS | LUDSTAR BARTOLOMEO | |
| TATA DI BUNARII | |||
| QUIETA DEL MORENICI | DICK | ||
| STELLA |

